CBA集锦:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛山西全场比分为96,第1节分数:25,第2节分数:29,第3节分数:18,第4节分数:24。

本场比赛上海全场比分为100,第1节分数:28,第2节分数:20,第3节分数:22,第4节分数:30。

【赛事数据】

山西 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-15 19:35 吉林 吉林 96 : 90 山西 山西
CBA 2026-03-17 19:35 山西 山西 107 : 102 北控 北控
CBA 2026-03-21 19:35 福建 福建 98 : 100 山西 山西
CBA 2026-03-23 19:35 广州 广州 99 : 98 山西 山西
CBA 2026-03-25 19:35 山西 山西 80 : 112 上海 上海
CBA 2026-03-27 19:35 山西 山西 100 : 94 山东 山东
CBA 2026-03-29 19:35 山西 山西 96 : 100 上海 上海
CBA 2026-04-01 19:35 四川 四川 81 : 103 山西 山西
CBA 2026-04-04 20:00 新疆 新疆 86 : 102 山西 山西
CBA 2026-04-06 19:35 山西 山西 97 : 100 青岛 青岛
CBA 2026-04-09 19:35 山西 山西 98 : 103 深圳 深圳
CBA 2026-04-11 19:35 山西 山西 93 : 86 新疆 新疆
CBA 2026-04-13 19:35 北控 北控 102 : 89 山西 山西
CBA 2026-04-15 19:35 山西 山西 0 : 0 广厦 广厦
CBA 2026-04-18 19:35 江苏 江苏 0 : 0 山西 山西
CBA 2026-04-20 19:35 山西 山西 0 : 0 广东 广东
CBA 2026-04-24 19:35 山西 山西 0 : 0 同曦 同曦

上海 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-16 19:35 上海 上海 84 : 80 青岛 青岛
CBA 2026-03-18 19:35 上海 上海 112 : 96 山东 山东
CBA 2026-03-21 19:35 上海 上海 111 : 71 四川 四川
CBA 2026-03-23 19:35 上海 上海 97 : 81 广东 广东
CBA 2026-03-25 19:35 山西 山西 80 : 112 上海 上海
CBA 2026-03-27 19:35 天津 天津 96 : 112 上海 上海
CBA 2026-03-29 19:35 山西 山西 96 : 100 上海 上海
CBA 2026-03-31 19:35 吉林 吉林 89 : 110 上海 上海
CBA 2026-04-03 19:35 上海 上海 102 : 92 天津 天津
CBA 2026-04-05 19:35 上海 上海 111 : 72 吉林 吉林
CBA 2026-04-08 19:35 宁波 宁波 97 : 119 上海 上海
CBA 2026-04-10 19:35 上海 上海 119 : 116 福建 福建
CBA 2026-04-12 19:35 北京 北京 83 : 88 上海 上海
CBA 2026-04-15 19:35 广州 广州 0 : 0 上海 上海
CBA 2026-04-17 20:00 新疆 新疆 0 : 0 上海 上海
CBA 2026-04-20 19:35 上海 上海 0 : 0 辽宁 辽宁
CBA 2026-04-24 19:35 山东 山东 0 : 0 上海 上海

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-25 上海 112 : 80 山西 32 192
CBA 2026-03-29 上海 100 : 96 山西 4 196

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-25 上海 25 : 20 山西 5 45
CBA 2026-03-29 上海 20 : 29 山西 -9 49

山西汾酒【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-15 山西 90 : 96 吉林 -6 186
CBA 2026-03-17 北控 102 : 107 山西 -5 209
CBA 2026-03-21 山西 100 : 98 福建 2 198
CBA 2026-03-23 山西 98 : 99 广州 -1 197
CBA 2026-03-25 上海 112 : 80 山西 32 192
CBA 2026-03-27 山东 94 : 100 山西 -6 194
CBA 2026-03-29 上海 100 : 96 山西 4 196
CBA 2026-04-01 山西 103 : 81 四川 22 184
CBA 2026-04-04 山西 102 : 86 新疆 16 188
CBA 2026-04-06 青岛 100 : 97 山西 3 197
CBA 2026-04-09 深圳 103 : 98 山西 5 201
CBA 2026-04-11 新疆 86 : 93 山西 -7 179
CBA 2026-04-13 山西 89 : 102 北控 -13 191
CBA 2026-04-15 广厦 0 : 0 山西 0 0
CBA 2026-04-18 山西 0 : 0 江苏 0 0
CBA 2026-04-20 广东 0 : 0 山西 0 0
CBA 2026-04-24 同曦 0 : 0 山西 0 0

山西汾酒【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-15 山西 31 : 27 吉林 4 58
CBA 2026-03-17 北控 23 : 32 山西 -9 55
CBA 2026-03-21 山西 30 : 27 福建 3 57
CBA 2026-03-23 山西 16 : 23 广州 -7 39
CBA 2026-03-25 上海 25 : 20 山西 5 45
CBA 2026-03-27 山东 27 : 23 山西 4 50
CBA 2026-03-29 上海 20 : 29 山西 -9 49
CBA 2026-04-01 山西 26 : 11 四川 15 37
CBA 2026-04-04 山西 27 : 24 新疆 3 51
CBA 2026-04-06 青岛 21 : 29 山西 -8 50
CBA 2026-04-09 深圳 25 : 22 山西 3 47
CBA 2026-04-11 新疆 17 : 30 山西 -13 47
CBA 2026-04-13 山西 32 : 25 北控 7 57
CBA 2026-04-15 广厦 0 : 0 山西 0 0
CBA 2026-04-18 山西 0 : 0 江苏 0 0
CBA 2026-04-20 广东 0 : 0 山西 0 0
CBA 2026-04-24 同曦 0 : 0 山西 0 0

上海久事【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-16 青岛 80 : 84 上海 -4 164
CBA 2026-03-18 山东 96 : 112 上海 -16 208
CBA 2026-03-21 四川 71 : 111 上海 -40 182
CBA 2026-03-23 广东 81 : 97 上海 -16 178
CBA 2026-03-25 上海 112 : 80 山西 32 192
CBA 2026-03-27 上海 112 : 96 天津 16 208
CBA 2026-03-29 上海 100 : 96 山西 4 196
CBA 2026-03-31 上海 110 : 89 吉林 21 199
CBA 2026-04-03 天津 92 : 102 上海 -10 194
CBA 2026-04-05 吉林 72 : 111 上海 -39 183
CBA 2026-04-08 上海 119 : 97 宁波 22 216
CBA 2026-04-10 福建 116 : 119 上海 -3 235
CBA 2026-04-12 上海 88 : 83 北京 5 171
CBA 2026-04-15 上海 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-04-17 上海 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-20 辽宁 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-24 上海 0 : 0 山东 0 0

上海久事【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-16 青岛 22 : 28 上海 -6 50
CBA 2026-03-18 山东 24 : 41 上海 -17 65
CBA 2026-03-21 四川 14 : 34 上海 -20 48
CBA 2026-03-23 广东 20 : 23 上海 -3 43
CBA 2026-03-25 上海 25 : 20 山西 5 45
CBA 2026-03-27 上海 28 : 24 天津 4 52
CBA 2026-03-29 上海 20 : 29 山西 -9 49
CBA 2026-03-31 上海 30 : 20 吉林 10 50
CBA 2026-04-03 天津 25 : 26 上海 -1 51
CBA 2026-04-05 吉林 13 : 36 上海 -23 49
CBA 2026-04-08 上海 33 : 20 宁波 13 53
CBA 2026-04-10 福建 28 : 36 上海 -8 64
CBA 2026-04-12 上海 28 : 18 北京 10 46
CBA 2026-04-15 上海 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-04-17 上海 0 : 0 新疆 0 0
CBA 2026-04-20 辽宁 0 : 0 上海 0 0
CBA 2026-04-24 上海 0 : 0 山东 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS